특수 필터
CARBON 필터일반 타입
대기 중 유해가스(NOx, SOx, H₂S 등)를 제거할 수 있습니다. 동물 사육실·실험실 등 악취 제거에 사용하며, 공기조화 순환 공기 중 악취·담배 냄새 등도 제거할 수 있습니다.
적용분야
악취 제거 환기
동물실험실·축사
실내 공기 정화

표준 사양
| 모델명 | 규격(mm) H × W × D | 풍량(CMM) | 압력손실(mmAq) | 중량(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 초기 | 말기 | ||||
| INF-CARB-CB | 610 × 305 × 20 | 28 | 10 이하 | 20 이하 | - |
| INF-CARB-CB | 610 × 610 × 20 | 56 | 10 이하 | 20 이하 | - |
| INF-CARB-CB | 610 × 305 × 50 | 28 | 10 이하 | 20 이하 | - |
| INF-CARB-CB | 610 × 610 × 50 | 56 | 10 이하 | 20 이하 | - |
| INF-CARB-CB | 610 × 305 × 150 | 14 | 10 이하 | 20 이하 | - |
| INF-CARB-CB | 610 × 610 × 150 | 28 | 10 이하 | 20 이하 | - |
| INF-CARB-CB | 610 × 305 × 292 | 28 | 10 이하 | 20 이하 | - |
| INF-CARB-CB | 610 × 610 × 292 | 56 | 10 이하 | 20 이하 | - |
재질 및 사용조건
| 구분 | MAT TYPE |
|---|---|
| MEDIA | 카본 부직포 |
| FRAME | ALUMINIUM / P/BOARD / G/S / STS |
| 최고사용온도(℃) | 180 |
| 최고사용습도(RH) | 100 |
성능 곡선
맞춤 제작 문의
규격·재질·프레임 옵션은 현장 조건에 맞게 제작 가능합니다.