중성능 필터
MEDIUM 필터미니플리트 타입
초박형·저압손 설계의 중성능 필터입니다. 65%·85%·95% 포집효율을 제공하며, 경량으로 설치 및 취급이 용이합니다.
적용분야
빌딩 전처리
제약·전자 제품 전처리
저공간 AHU

표준 사양
| 모델명 | 규격(mm) H × W × D | 풍량(CMM) | 압력손실(mmAq) | 중량(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 초기 | 말기 | ||||
| INF-MEDI-MP | 610 × 305 × 75 | 28 | 16 이하 | 32 이하 | 2.2 |
| INF-MEDI-MP | 610 × 610 × 75 | 56 | 16 이하 | 32 이하 | 3.46 |
| INF-MEDI-MP | 610 × 305 × 75 | 28 | 15 이하 | 30 이하 | 2.2 |
| INF-MEDI-MP | 610 × 610 × 75 | 56 | 15 이하 | 30 이하 | 3.46 |
| INF-MEDI-MP | 610 × 305 × 75 | 28 | 11 이하 | 22 이하 | 2.2 |
| INF-MEDI-MP | 610 × 610 × 75 | 56 | 11 이하 | 22 이하 | 3.46 |
| INF-MEDI-MP | 610 × 610 × 100 | 56 | 16 이하 | 32 이하 | 4.12 |
| INF-MEDI-MP | 610 × 610 × 100 | 56 | 15 이하 | 30 이하 | 4.12 |
| INF-MEDI-MP | 610 × 610 × 100 | 56 | 11 이하 | 22 이하 | 4.12 |
재질 및 사용조건
| 구분 | AG | BG/WG | SG/GG | PG | AS | BS/WS | SS/GS | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | GLASS FIBER | GLASS FIBER | GLASS FIBER | GLASS FIBER | SYNTHETIC | SYNTHETIC | SYNTHETIC | SYNTHETIC |
| FRAME | ALUMINIUM | P/BOARD or P/WOOD | SUS or G/STEEL | PAPER | ALUMINIUM | P/BOARD or P/WOOD | SUS or G/STEEL | PAPER |
| SEPARATOR | HOT MELT RESIN | HOT MELT RESIN | HOT MELT RESIN | HOT MELT RESIN | HOT MELT RESIN | HOT MELT RESIN | HOT MELT RESIN | HOT MELT RESIN |
| SEALANT | POLY URETHANE | POLY URETHANE | POLY URETHANE | POLY URETHANE | POLY URETHANE | POLY URETHANE | POLY URETHANE | POLY URETHANE |
| GASKET | NEOPRENE RUBBER | NEOPRENE RUBBER | NEOPRENE RUBBER | NEOPRENE RUBBER | NEOPRENE RUBBER | NEOPRENE RUBBER | NEOPRENE RUBBER | NEOPRENE RUBBER |
| 최고사용온도(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 최고사용습도(RH) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
성능 곡선
맞춤 제작 문의
규격·재질·프레임 옵션은 현장 조건에 맞게 제작 가능합니다.