초고성능 필터
ULPA 필터스탠다드
0.12~0.17 μm에서 99.9995% 이상 포집할 수 있는 초고성능 필터입니다.
적용분야
클린룸 Class 10 이하 적용
겔 실링·밀폐 실링·FFU 시스템 적용 가능
반도체 제조
반도체 장비
제약 (클린부스/클린벤치)
병원 (클린부스/클린벤치)
LCD 제조

표준 사양
| 모델명 | 규격(mm) H × W × D | 풍량(CMM) | 압력손실(mmAq) | 중량(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 초기 | 말기 | ||||
| INF-ULPA-ST | 305 × 305 × 150 | 3.5 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | 2.18 |
| INF-ULPA-ST | 610 × 610 × 150 | 16 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | 5.34 |
| INF-ULPA-ST | 610 × 762 × 150 | 22 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | 6.44 |
| INF-ULPA-ST | 610 × 915 × 150 | 26 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | 7.48 |
| INF-ULPA-ST | 610 × 1220 × 150 | 32 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | 9.85 |
| INF-ULPA-ST | 305 × 305 × 292 | 6 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | 4.80 |
| INF-ULPA-ST | 610 × 305 × 292 | 13 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | 7.53 |
| INF-ULPA-ST | 610 × 610 × 292 | 28 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | 10.64 |
| INF-ULPA-ST | 610 × 762 × 292 | 35 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | 12.11 |
| INF-ULPA-ST | 610 × 915 × 292 | 42 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | 14.5 |
| INF-ULPA-ST | 610 × 1220 × 292 | 56 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | 17.52 |
재질 및 사용조건
| 구분 | AH | BH/WH | SH/GH |
|---|---|---|---|
| MEDIA | GLASS FIBER | GLASS FIBER | GLASS FIBER |
| FRAME | ALUMINIUM | P/BOARD or P/WOOD | SUS or G/STEEL |
| SEPARATOR | AL / KRAFT | AL / KRAFT | AL / KRAFT |
| SEALANT | POLY URETHANE | POLY URETHANE | POLY URETHANE |
| GASKET | NEOPRENE / EPDM / GEL | NEOPRENE / EPDM / GEL | NEOPRENE / EPDM / GEL |
| 최고사용온도(℃) | 120 | 80 | 120 |
| 최고사용습도(RH) | 100 | 85 | 100 |
성능 곡선
맞춤 제작 문의
규격·재질·프레임 옵션은 현장 조건에 맞게 제작 가능합니다.