고성능 필터
HEPA 필터DOP95%
입경 0.3μm 입자를 95% 이상 포집하는 HEPA 필터입니다. 사용 수명 연장과 높은 분진 포집 능력을 제공하며, 가스켓 실링·겔 실링을 적용합니다.
적용분야
제약
바이오메디컬
바이오테크
유전자 연구
식품 가공

표준 사양
| 모델명 | 규격(mm) H × W × D | 풍량(CMM) | 압력손실(mmAq) | 중량(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 초기 | 말기 | ||||
| INF-HEPA-DP | 610 × 305 × 292 | 25 | 17 이하 | 34 이하 | 7.53 |
| INF-HEPA-DP | 610 × 610 × 292 | 50 | 17 이하 | 34 이하 | 10.63 |
재질 및 사용조건
| 구분 | AH | BH/WH | SH/GH |
|---|---|---|---|
| MEDIA | GLASS FIBER | GLASS FIBER | GLASS FIBER |
| FRAME | ALUMINIUM | P/BOARD or P/WOOD | SUS or G/STEEL |
| SEPARATOR | AL / KRAFT | AL / KRAFT | AL / KRAFT |
| SEALANT | POLY URETHANE | POLY URETHANE | POLY URETHANE |
| GASKET | NEOPRENE / EPDM / GEL | NEOPRENE / EPDM / GEL | NEOPRENE / EPDM / GEL |
| 최고사용온도(℃) | 120 | 80 | 120 |
| 최고사용습도(RH) | 100 | 85 | 100 |
성능 곡선
맞춤 제작 문의
규격·재질·프레임 옵션은 현장 조건에 맞게 제작 가능합니다.