고성능 필터
HEPA 필터PAO FILTER
PAO(폴리알파올레핀) 시험 입자 기준 약 95% 효율의 HEPA급 필터입니다. 클린룸 무결성 시험·제약·바이오 공정에서 DOP 대체 시험에 널리 쓰이며, 미니플리트 구조로 저압손과 긴 수명을 제공합니다. 가스켓·겔 실링을 적용합니다.
적용분야
제약·바이오 클린룸
무균 충전·조제 라인
병원·수술실 HVAC
반도체·정밀전자 전처리
식품·화장품 무균 구역
PAO 무결성 시험 구간

표준 사양
| 모델명 | 규격(mm) H × W × D | 풍량(CMM) | 압력손실(mmAq) | 중량(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 초기 | 말기 | ||||
| INF-HEPA-PAO | 610 × 305 × 70 | 17 | 12 이하 | 25 이하 | 4.20 |
| INF-HEPA-PAO | 610 × 610 × 70 | 34 | 12 이하 | 25 이하 | 6.80 |
재질 및 사용조건
| 구분 | AH | BH/WH | SH/GH |
|---|---|---|---|
| MEDIA | GLASS FIBER (MINI-PLEAT) | GLASS FIBER (MINI-PLEAT) | GLASS FIBER (MINI-PLEAT) |
| FRAME | ALUMINIUM | P/BOARD or P/WOOD | SUS or G/STEEL |
| HOT-MELT | EVA / POLYAMIDE | EVA / POLYAMIDE | EVA / POLYAMIDE |
| SEALANT | POLY URETHANE | POLY URETHANE | POLY URETHANE |
| GASKET | NEOPRENE / EPDM / GEL | NEOPRENE / EPDM / GEL | NEOPRENE / EPDM / GEL |
| 최고사용온도(℃) | 70 | 60 | 70 |
| 최고사용습도(RH) | 100 | 85 | 100 |
성능 곡선
맞춤 제작 문의
규격·재질·프레임 옵션은 현장 조건에 맞게 제작 가능합니다.