고성능 필터
HEPA 필터세퍼레이터 고온용
항시 180℃ 이상의 고온에서 장시간 사용해도 필터 성능을 유지합니다. 고온 살균용 클린 오븐, 고온 건조 장비에 사용합니다. 열에 의한 수축·탄화가 적은 특수 재질을 사용합니다.
적용분야
고온 살균 클린 오븐
고온 건조 장비
울파·헤파·미디움과 동일 성능으로 온도 사양만 변경 제작 가능

표준 사양
| 모델명 | 규격(mm) H × W × D | 풍량(CMM) | 압력손실(mmAq) | 중량(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 초기 | 말기 | ||||
| INF-HEPA-HT | 610 × 610 × 150 | 18 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | - |
| INF-HEPA-HT | 610 × 762 × 150 | 22 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | - |
| INF-HEPA-HT | 610 × 915 × 150 | 27 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | - |
| INF-HEPA-HT | 610 × 1220 × 150 | 36 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | - |
| INF-HEPA-HT | 610 × 610 × 292 | 32 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | - |
| INF-HEPA-HT | 610 × 762 × 292 | 40 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | - |
| INF-HEPA-HT | 610 × 915 × 292 | 48 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | - |
| INF-HEPA-HT | 610 × 1220 × 292 | 64 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | - |
재질 및 사용조건
| 구분 | 알루미늄 | SUS or G/STEEL |
|---|---|---|
| MEDIA | GLASS FIBER | GLASS FIBER |
| FRAME | ALUMINIUM | SUS or G/STEEL |
| SEPARATOR | ALUMINIUM / KRAFT | ALUMINIUM / KRAFT |
| SEALANT | 고온용 실리콘 | 고온용 실리콘 |
| GASKET | 고온용 가스켓 | 고온용 가스켓 |
| 최고사용온도(℃) | 180 | 180 |
| 최고사용습도(RH) | 100 | 100 |
성능 곡선
맞춤 제작 문의
규격·재질·프레임 옵션은 현장 조건에 맞게 제작 가능합니다.