고성능 필터
HEPA 필터고온용/초고온용
항시 350℃ 이상의 고온에서 장시간 사용해도 필터 성능을 유지합니다. 고온 살균용 클린 오븐, 고온 건조 장비에 사용합니다. 열에 의한 수축·탄화가 적은 특수 재질을 사용합니다.
적용분야
고온 살균 클린 오븐
제약·식품 고온 건조 장비
반도체 고온 공정 라인

표준 사양
| 모델명 | 규격(mm) H × W × D | 풍량(CMM) | 압력손실(mmAq) | 중량(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 초기 | 말기 | ||||
| INF-HEPA-UH | 610 × 610 × 150 | 18 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | - |
| INF-HEPA-UH | 610 × 762 × 150 | 22 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | - |
| INF-HEPA-UH | 610 × 915 × 150 | 27 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | - |
| INF-HEPA-UH | 610 × 1220 × 150 | 36 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | - |
| INF-HEPA-UH | 610 × 610 × 292 | 30 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | - |
| INF-HEPA-UH | 610 × 762 × 292 | 37 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | - |
| INF-HEPA-UH | 610 × 915 × 292 | 45 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | - |
| INF-HEPA-UH | 610 × 1220 × 292 | 60 | 25.4 이하 | 50.8 이하 | - |
재질 및 사용조건
| 구분 | SA |
|---|---|
| MEDIA | SILKY |
| FRAME | SUS |
| SEPARATOR | ALUMINIUM |
| SEALANT | CEMENT |
| GASKET | GLASS MAT |
| 최고사용온도(℃) | 350 |
| 최고사용습도(RH) | 100 |
성능 곡선
맞춤 제작 문의
규격·재질·프레임 옵션은 현장 조건에 맞게 제작 가능합니다.