중성능 필터
MEDIUM 필터백(포켓)타입
ASHRAE 기준 65%·85%·95% 포집효율을 보증하는 중성능 필터입니다. 분진 포집 능력이 커 장시간 사용이 가능하며, 경량으로 운반·교환·폐기물 처리가 용이합니다.
적용분야
일반 빌딩 공조
산업용 공조기
대풍량 공조기

표준 사양
| 모델명 | 규격(mm) H × W × D | 풍량(CMM) | 압력손실(mmAq) | 중량(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 초기 | 말기 | ||||
| INF-MEDI-BG | 594 × 594 × 940 | 70 | 14 이하 | 30 이하 | - |
| INF-MEDI-BG | 594 × 594 × 760 | 56 | 14 이하 | 30 이하 | - |
| INF-MEDI-BG | 594 × 594 × 940 | 70 | 10 이하 | 20 이하 | - |
| INF-MEDI-BG | 594 × 594 × 760 | 56 | 10 이하 | 20 이하 | - |
| INF-MEDI-BG | 594 × 594 × 940 | 70 | 7 이하 | 15 이하 | - |
| INF-MEDI-BG | 594 × 594 × 760 | 56 | 7 이하 | 15 이하 | - |
재질 및 사용조건
| 구분 | GALVANIZED STEEL | GALVANIZED STEEL | GALVANIZED STEEL | GALVANIZED STEEL | GALVANIZED STEEL | GALVANIZED STEEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필터 매체 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | SYNTHETIC | SYNTHETIC | SYNTHETIC |
| 프레임 | GALVANIZED STEEL | GALVANIZED STEEL | GALVANIZED STEEL | GALVANIZED STEEL | GALVANIZED STEEL | GALVANIZED STEEL |
| POCKET NO | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| 최고사용온도(℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 최고사용습도(RH) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
성능 곡선
맞춤 제작 문의
규격·재질·프레임 옵션은 현장 조건에 맞게 제작 가능합니다.