중성능 필터
MEDIUM 필터세퍼레이터 타입
ASHRAE 기준 65%·85%·95% 포집효율을 보증하는 중성능 필터입니다. 클린룸 HEPA 전처리 및 빌딩·일반 산업용 최종 필터로 사용합니다.
적용분야
클린룸 HEPA 전처리
빌딩·일반 산업용 최종 필터
일반 공조기(AHU)

표준 사양
| 모델명 | 규격(mm) H × W × D | 풍량(CMM) | 압력손실(mmAq) | 중량(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 초기 | 말기 | ||||
| INF-MEDI-UN | 610 × 305 × 150 | 14 | 16 이하 | 32 이하 | 2.8 |
| INF-MEDI-UN | 610 × 610 × 150 | 28 | 16 이하 | 32 이하 | 4.2 |
| INF-MEDI-UN | 610 × 305 × 292 | 28 | 16 이하 | 32 이하 | 5.1 |
| INF-MEDI-UN | 610 × 610 × 292 | 56 | 16 이하 | 32 이하 | 7.9 |
| INF-MEDI-UN | 610 × 305 × 150 | 14 | 15 이하 | 30 이하 | 2.8 |
| INF-MEDI-UN | 610 × 610 × 150 | 28 | 15 이하 | 30 이하 | 4.2 |
| INF-MEDI-UN | 610 × 305 × 292 | 28 | 15 이하 | 30 이하 | 5.1 |
| INF-MEDI-UN | 610 × 610 × 292 | 56 | 15 이하 | 30 이하 | 7.9 |
| INF-MEDI-UN | 610 × 305 × 150 | 14 | 11 이하 | 22 이하 | 2.8 |
| INF-MEDI-UN | 610 × 610 × 150 | 28 | 11 이하 | 22 이하 | 4.2 |
| INF-MEDI-UN | 610 × 305 × 292 | 28 | 11 이하 | 22 이하 | 5.1 |
| INF-MEDI-UN | 610 × 610 × 292 | 56 | 11 이하 | 22 이하 | 7.9 |
재질 및 사용조건
| 구분 | 알루미늄 | 합판 | SUSorG | 알루미늄 | 합판 | SUS orG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필터 매체 | 유리섬유 | 유리섬유 | 유리섬유 | SYNTHETIC | SYNTHETIC | SYNTHETIC |
| 프레임 | 알루미늄 | 합판/목재 | SUSorG/STEEL | 알루미늄 | 합판/목재 | SUS orG/STEEL |
| 구분재 | 알루미늄 / KRAFT | 알루미늄 / KRAFT | 알루미늄 / KRAFT | 알루미늄 / KRAFT | 알루미늄 / KRAFT | 알루미늄 / KRAFT |
| 실란트 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 | 폴리우레탄 |
| 가스켓 | NEOPRENE RUBBER | NEOPRENE RUBBER | NEOPRENE RUBBER | NEOPRENE RUBBER | NEOPRENE RUBBER | NEOPRENE RUBBER |
| 최고사용온도(℃) | 120 (SEPARATOR : AL) / 80 (SEPARATOR : KRAFT) | 120 (SEPARATOR : AL) / 80 (SEPARATOR : KRAFT) | 120 (SEPARATOR : AL) / 80 (SEPARATOR : KRAFT) | 120 (SEPARATOR : AL) / 80 (SEPARATOR : KRAFT) | 120 (SEPARATOR : AL) / 80 (SEPARATOR : KRAFT) | 120 (SEPARATOR : AL) / 80 (SEPARATOR : KRAFT) |
| 최고사용습도(RH) | 100 (SEPARATOR : AL) / 85 (SEPARATOR : KRAFT) | 100 (SEPARATOR : AL) / 85 (SEPARATOR : KRAFT) | 100 (SEPARATOR : AL) / 85 (SEPARATOR : KRAFT) | 100 (SEPARATOR : AL) / 85 (SEPARATOR : KRAFT) | 100 (SEPARATOR : AL) / 85 (SEPARATOR : KRAFT) | 100 (SEPARATOR : AL) / 85 (SEPARATOR : KRAFT) |
성능 곡선
맞춤 제작 문의
규격·재질·프레임 옵션은 현장 조건에 맞게 제작 가능합니다.